Samsun İçin Aylık Namaz Vakitleri
| Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Temmuz 2025 Çarşamba | 03:14 | 05:08 | 12:46 | 16:44 | 20:13 | 21:59 |
| 17 Temmuz 2025 Perşembe | 03:15 | 05:09 | 12:46 | 16:44 | 20:13 | 21:58 |
| 18 Temmuz 2025 Cuma | 03:17 | 05:10 | 12:46 | 16:44 | 20:12 | 21:57 |
| 19 Temmuz 2025 Cumartesi | 03:18 | 05:11 | 12:46 | 16:44 | 20:11 | 21:56 |
| 20 Temmuz 2025 Pazar | 03:20 | 05:12 | 12:46 | 16:44 | 20:10 | 21:54 |
| 21 Temmuz 2025 Pazartesi | 03:21 | 05:13 | 12:46 | 16:44 | 20:10 | 21:53 |
| 22 Temmuz 2025 Salı | 03:22 | 05:14 | 12:46 | 16:43 | 20:09 | 21:52 |
| 23 Temmuz 2025 Çarşamba | 03:24 | 05:14 | 12:46 | 16:43 | 20:08 | 21:50 |
| 24 Temmuz 2025 Perşembe | 03:25 | 05:15 | 12:46 | 16:43 | 20:07 | 21:49 |
| 25 Temmuz 2025 Cuma | 03:27 | 05:16 | 12:46 | 16:43 | 20:06 | 21:48 |
| 26 Temmuz 2025 Cumartesi | 03:28 | 05:17 | 12:46 | 16:43 | 20:05 | 21:46 |
| 27 Temmuz 2025 Pazar | 03:30 | 05:18 | 12:46 | 16:42 | 20:04 | 21:45 |
| 28 Temmuz 2025 Pazartesi | 03:31 | 05:19 | 12:46 | 16:42 | 20:03 | 21:43 |
| 29 Temmuz 2025 Salı | 03:33 | 05:20 | 12:46 | 16:42 | 20:02 | 21:42 |
| 30 Temmuz 2025 Çarşamba | 03:35 | 05:21 | 12:46 | 16:41 | 20:01 | 21:40 |
| 31 Temmuz 2025 Perşembe | 03:36 | 05:22 | 12:46 | 16:41 | 20:00 | 21:39 |
| 01 Ağustos 2025 Cuma | 03:38 | 05:23 | 12:46 | 16:41 | 19:59 | 21:37 |
| 02 Ağustos 2025 Cumartesi | 03:39 | 05:24 | 12:46 | 16:40 | 19:58 | 21:35 |
| 03 Ağustos 2025 Pazar | 03:41 | 05:25 | 12:46 | 16:40 | 19:57 | 21:34 |
| 04 Ağustos 2025 Pazartesi | 03:42 | 05:26 | 12:46 | 16:40 | 19:56 | 21:32 |
| 05 Ağustos 2025 Salı | 03:44 | 05:27 | 12:46 | 16:39 | 19:55 | 21:30 |
| 06 Ağustos 2025 Çarşamba | 03:45 | 05:28 | 12:46 | 16:39 | 19:54 | 21:29 |
| 07 Ağustos 2025 Perşembe | 03:47 | 05:29 | 12:46 | 16:38 | 19:52 | 21:27 |
| 08 Ağustos 2025 Cuma | 03:48 | 05:30 | 12:45 | 16:38 | 19:51 | 21:25 |
| 09 Ağustos 2025 Cumartesi | 03:50 | 05:31 | 12:45 | 16:37 | 19:50 | 21:24 |
| 10 Ağustos 2025 Pazar | 03:52 | 05:32 | 12:45 | 16:37 | 19:48 | 21:22 |
| 11 Ağustos 2025 Pazartesi | 03:53 | 05:33 | 12:45 | 16:36 | 19:47 | 21:20 |
| 12 Ağustos 2025 Salı | 03:55 | 05:34 | 12:45 | 16:35 | 19:46 | 21:18 |
| 13 Ağustos 2025 Çarşamba | 03:56 | 05:35 | 12:45 | 16:35 | 19:44 | 21:16 |
| 14 Ağustos 2025 Perşembe | 03:58 | 05:36 | 12:44 | 16:34 | 19:43 | 21:15 |
| 15 Ağustos 2025 Cuma | 03:59 | 05:37 | 12:44 | 16:34 | 19:42 | 21:13 |
