Kastamonu İçin Aylık Namaz Vakitleri
| Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 Temmuz 2025 Salı | 03:14 | 05:12 | 12:55 | 16:55 | 20:28 | 22:17 |
| 09 Temmuz 2025 Çarşamba | 03:15 | 05:13 | 12:55 | 16:55 | 20:27 | 22:16 |
| 10 Temmuz 2025 Perşembe | 03:16 | 05:14 | 12:55 | 16:55 | 20:27 | 22:16 |
| 11 Temmuz 2025 Cuma | 03:17 | 05:14 | 12:55 | 16:55 | 20:26 | 22:15 |
| 12 Temmuz 2025 Cumartesi | 03:18 | 05:15 | 12:56 | 16:55 | 20:26 | 22:14 |
| 13 Temmuz 2025 Pazar | 03:20 | 05:16 | 12:56 | 16:55 | 20:25 | 22:13 |
| 14 Temmuz 2025 Pazartesi | 03:21 | 05:17 | 12:56 | 16:55 | 20:25 | 22:12 |
| 15 Temmuz 2025 Salı | 03:22 | 05:18 | 12:56 | 16:55 | 20:24 | 22:11 |
| 16 Temmuz 2025 Çarşamba | 03:24 | 05:18 | 12:56 | 16:55 | 20:24 | 22:10 |
| 17 Temmuz 2025 Perşembe | 03:25 | 05:19 | 12:56 | 16:55 | 20:23 | 22:09 |
| 18 Temmuz 2025 Cuma | 03:26 | 05:20 | 12:56 | 16:54 | 20:22 | 22:08 |
| 19 Temmuz 2025 Cumartesi | 03:28 | 05:21 | 12:56 | 16:54 | 20:22 | 22:06 |
| 20 Temmuz 2025 Pazar | 03:29 | 05:22 | 12:56 | 16:54 | 20:21 | 22:05 |
| 21 Temmuz 2025 Pazartesi | 03:31 | 05:23 | 12:56 | 16:54 | 20:20 | 22:04 |
| 22 Temmuz 2025 Salı | 03:32 | 05:23 | 12:56 | 16:54 | 20:19 | 22:03 |
| 23 Temmuz 2025 Çarşamba | 03:34 | 05:24 | 12:56 | 16:54 | 20:19 | 22:01 |
| 24 Temmuz 2025 Perşembe | 03:35 | 05:25 | 12:56 | 16:53 | 20:18 | 22:00 |
| 25 Temmuz 2025 Cuma | 03:37 | 05:26 | 12:56 | 16:53 | 20:17 | 21:58 |
| 26 Temmuz 2025 Cumartesi | 03:38 | 05:27 | 12:56 | 16:53 | 20:16 | 21:57 |
| 27 Temmuz 2025 Pazar | 03:40 | 05:28 | 12:56 | 16:53 | 20:15 | 21:55 |
| 28 Temmuz 2025 Pazartesi | 03:41 | 05:29 | 12:56 | 16:52 | 20:14 | 21:54 |
| 29 Temmuz 2025 Salı | 03:43 | 05:30 | 12:56 | 16:52 | 20:13 | 21:52 |
| 30 Temmuz 2025 Çarşamba | 03:44 | 05:31 | 12:56 | 16:52 | 20:12 | 21:51 |
| 31 Temmuz 2025 Perşembe | 03:46 | 05:32 | 12:56 | 16:51 | 20:11 | 21:49 |
| 01 Ağustos 2025 Cuma | 03:47 | 05:33 | 12:56 | 16:51 | 20:10 | 21:48 |
| 02 Ağustos 2025 Cumartesi | 03:49 | 05:34 | 12:56 | 16:51 | 20:09 | 21:46 |
| 03 Ağustos 2025 Pazar | 03:50 | 05:35 | 12:56 | 16:50 | 20:07 | 21:44 |
| 04 Ağustos 2025 Pazartesi | 03:52 | 05:36 | 12:56 | 16:50 | 20:06 | 21:43 |
| 05 Ağustos 2025 Salı | 03:54 | 05:37 | 12:56 | 16:49 | 20:05 | 21:41 |
| 06 Ağustos 2025 Çarşamba | 03:55 | 05:38 | 12:56 | 16:49 | 20:04 | 21:39 |
| 07 Ağustos 2025 Perşembe | 03:57 | 05:39 | 12:56 | 16:48 | 20:03 | 21:38 |
