Bursa İçin Aylık Namaz Vakitleri
| Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Temmuz 2025 Cumartesi | 03:46 | 05:38 | 13:14 | 17:11 | 20:41 | 22:25 |
| 13 Temmuz 2025 Pazar | 03:47 | 05:39 | 13:15 | 17:11 | 20:41 | 22:24 |
| 14 Temmuz 2025 Pazartesi | 03:48 | 05:39 | 13:15 | 17:11 | 20:40 | 22:23 |
| 15 Temmuz 2025 Salı | 03:49 | 05:40 | 13:15 | 17:11 | 20:40 | 22:22 |
| 16 Temmuz 2025 Çarşamba | 03:50 | 05:41 | 13:15 | 17:11 | 20:39 | 22:21 |
| 17 Temmuz 2025 Perşembe | 03:52 | 05:42 | 13:15 | 17:11 | 20:38 | 22:20 |
| 18 Temmuz 2025 Cuma | 03:53 | 05:42 | 13:15 | 17:11 | 20:38 | 22:19 |
| 19 Temmuz 2025 Cumartesi | 03:54 | 05:43 | 13:15 | 17:11 | 20:37 | 22:18 |
| 20 Temmuz 2025 Pazar | 03:56 | 05:44 | 13:15 | 17:11 | 20:36 | 22:17 |
| 21 Temmuz 2025 Pazartesi | 03:57 | 05:45 | 13:15 | 17:11 | 20:36 | 22:16 |
| 22 Temmuz 2025 Salı | 03:58 | 05:46 | 13:15 | 17:11 | 20:35 | 22:14 |
| 23 Temmuz 2025 Çarşamba | 04:00 | 05:47 | 13:15 | 17:10 | 20:34 | 22:13 |
| 24 Temmuz 2025 Perşembe | 04:01 | 05:47 | 13:15 | 17:10 | 20:33 | 22:12 |
| 25 Temmuz 2025 Cuma | 04:03 | 05:48 | 13:15 | 17:10 | 20:32 | 22:11 |
| 26 Temmuz 2025 Cumartesi | 04:04 | 05:49 | 13:15 | 17:10 | 20:32 | 22:09 |
| 27 Temmuz 2025 Pazar | 04:05 | 05:50 | 13:15 | 17:10 | 20:31 | 22:08 |
| 28 Temmuz 2025 Pazartesi | 04:07 | 05:51 | 13:15 | 17:09 | 20:30 | 22:06 |
| 29 Temmuz 2025 Salı | 04:08 | 05:52 | 13:15 | 17:09 | 20:29 | 22:05 |
| 30 Temmuz 2025 Çarşamba | 04:10 | 05:53 | 13:15 | 17:09 | 20:28 | 22:04 |
| 31 Temmuz 2025 Perşembe | 04:11 | 05:54 | 13:15 | 17:08 | 20:27 | 22:02 |
| 01 Ağustos 2025 Cuma | 04:13 | 05:55 | 13:15 | 17:08 | 20:26 | 22:01 |
| 02 Ağustos 2025 Cumartesi | 04:14 | 05:56 | 13:15 | 17:08 | 20:25 | 21:59 |
| 03 Ağustos 2025 Pazar | 04:15 | 05:57 | 13:15 | 17:07 | 20:24 | 21:57 |
| 04 Ağustos 2025 Pazartesi | 04:17 | 05:58 | 13:15 | 17:07 | 20:22 | 21:56 |
| 05 Ağustos 2025 Salı | 04:18 | 05:58 | 13:15 | 17:07 | 20:21 | 21:54 |
| 06 Ağustos 2025 Çarşamba | 04:20 | 05:59 | 13:15 | 17:06 | 20:20 | 21:53 |
| 07 Ağustos 2025 Perşembe | 04:21 | 06:00 | 13:15 | 17:06 | 20:19 | 21:51 |
| 08 Ağustos 2025 Cuma | 04:23 | 06:01 | 13:14 | 17:05 | 20:18 | 21:49 |
| 09 Ağustos 2025 Cumartesi | 04:24 | 06:02 | 13:14 | 17:05 | 20:16 | 21:48 |
| 10 Ağustos 2025 Pazar | 04:26 | 06:03 | 13:14 | 17:04 | 20:15 | 21:46 |
| 11 Ağustos 2025 Pazartesi | 04:27 | 06:04 | 13:14 | 17:04 | 20:14 | 21:44 |
