Gaziantep İçin Aylık Namaz Vakitleri
| Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 Temmuz 2025 Salı | 03:28 | 05:11 | 12:41 | 16:31 | 20:00 | 21:36 |
| 09 Temmuz 2025 Çarşamba | 03:29 | 05:12 | 12:41 | 16:32 | 20:00 | 21:36 |
| 10 Temmuz 2025 Perşembe | 03:29 | 05:12 | 12:41 | 16:32 | 20:00 | 21:35 |
| 11 Temmuz 2025 Cuma | 03:30 | 05:13 | 12:41 | 16:32 | 19:59 | 21:34 |
| 12 Temmuz 2025 Cumartesi | 03:31 | 05:14 | 12:41 | 16:32 | 19:59 | 21:34 |
| 13 Temmuz 2025 Pazar | 03:32 | 05:14 | 12:41 | 16:32 | 19:58 | 21:33 |
| 14 Temmuz 2025 Pazartesi | 03:33 | 05:15 | 12:41 | 16:32 | 19:58 | 21:32 |
| 15 Temmuz 2025 Salı | 03:34 | 05:16 | 12:42 | 16:32 | 19:58 | 21:32 |
| 16 Temmuz 2025 Çarşamba | 03:35 | 05:16 | 12:42 | 16:32 | 19:57 | 21:31 |
| 17 Temmuz 2025 Perşembe | 03:36 | 05:17 | 12:42 | 16:32 | 19:57 | 21:30 |
| 18 Temmuz 2025 Cuma | 03:38 | 05:18 | 12:42 | 16:32 | 19:56 | 21:29 |
| 19 Temmuz 2025 Cumartesi | 03:39 | 05:18 | 12:42 | 16:32 | 19:55 | 21:28 |
| 20 Temmuz 2025 Pazar | 03:40 | 05:19 | 12:42 | 16:32 | 19:55 | 21:27 |
| 21 Temmuz 2025 Pazartesi | 03:41 | 05:20 | 12:42 | 16:32 | 19:54 | 21:26 |
| 22 Temmuz 2025 Salı | 03:42 | 05:21 | 12:42 | 16:32 | 19:53 | 21:25 |
| 23 Temmuz 2025 Çarşamba | 03:43 | 05:21 | 12:42 | 16:32 | 19:53 | 21:24 |
| 24 Temmuz 2025 Perşembe | 03:44 | 05:22 | 12:42 | 16:32 | 19:52 | 21:23 |
| 25 Temmuz 2025 Cuma | 03:46 | 05:23 | 12:42 | 16:31 | 19:51 | 21:22 |
| 26 Temmuz 2025 Cumartesi | 03:47 | 05:24 | 12:42 | 16:31 | 19:50 | 21:21 |
| 27 Temmuz 2025 Pazar | 03:48 | 05:25 | 12:42 | 16:31 | 19:50 | 21:20 |
| 28 Temmuz 2025 Pazartesi | 03:49 | 05:25 | 12:42 | 16:31 | 19:49 | 21:18 |
| 29 Temmuz 2025 Salı | 03:50 | 05:26 | 12:42 | 16:31 | 19:48 | 21:17 |
| 30 Temmuz 2025 Çarşamba | 03:52 | 05:27 | 12:42 | 16:31 | 19:47 | 21:16 |
| 31 Temmuz 2025 Perşembe | 03:53 | 05:28 | 12:42 | 16:30 | 19:46 | 21:15 |
| 01 Ağustos 2025 Cuma | 03:54 | 05:29 | 12:42 | 16:30 | 19:45 | 21:13 |
| 02 Ağustos 2025 Cumartesi | 03:55 | 05:29 | 12:42 | 16:30 | 19:44 | 21:12 |
| 03 Ağustos 2025 Pazar | 03:56 | 05:30 | 12:42 | 16:30 | 19:43 | 21:11 |
| 04 Ağustos 2025 Pazartesi | 03:58 | 05:31 | 12:42 | 16:29 | 19:42 | 21:09 |
| 05 Ağustos 2025 Salı | 03:59 | 05:32 | 12:42 | 16:29 | 19:41 | 21:08 |
| 06 Ağustos 2025 Çarşamba | 04:00 | 05:33 | 12:41 | 16:29 | 19:40 | 21:06 |
| 07 Ağustos 2025 Perşembe | 04:01 | 05:34 | 12:41 | 16:28 | 19:39 | 21:05 |
