Denizli İçin Aylık Namaz Vakitleri
| Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Temmuz 2025 Cuma | 03:59 | 05:44 | 13:14 | 17:06 | 20:34 | 22:11 |
| 12 Temmuz 2025 Cumartesi | 04:00 | 05:45 | 13:14 | 17:06 | 20:34 | 22:11 |
| 13 Temmuz 2025 Pazar | 04:01 | 05:45 | 13:14 | 17:06 | 20:34 | 22:10 |
| 14 Temmuz 2025 Pazartesi | 04:03 | 05:46 | 13:15 | 17:07 | 20:33 | 22:09 |
| 15 Temmuz 2025 Salı | 04:04 | 05:47 | 13:15 | 17:07 | 20:33 | 22:08 |
| 16 Temmuz 2025 Çarşamba | 04:05 | 05:47 | 13:15 | 17:07 | 20:32 | 22:08 |
| 17 Temmuz 2025 Perşembe | 04:06 | 05:48 | 13:15 | 17:06 | 20:32 | 22:07 |
| 18 Temmuz 2025 Cuma | 04:07 | 05:49 | 13:15 | 17:06 | 20:31 | 22:06 |
| 19 Temmuz 2025 Cumartesi | 04:08 | 05:50 | 13:15 | 17:06 | 20:30 | 22:05 |
| 20 Temmuz 2025 Pazar | 04:09 | 05:50 | 13:15 | 17:06 | 20:30 | 22:04 |
| 21 Temmuz 2025 Pazartesi | 04:10 | 05:51 | 13:15 | 17:06 | 20:29 | 22:03 |
| 22 Temmuz 2025 Salı | 04:12 | 05:52 | 13:15 | 17:06 | 20:28 | 22:02 |
| 23 Temmuz 2025 Çarşamba | 04:13 | 05:53 | 13:15 | 17:06 | 20:28 | 22:01 |
| 24 Temmuz 2025 Perşembe | 04:14 | 05:54 | 13:15 | 17:06 | 20:27 | 21:59 |
| 25 Temmuz 2025 Cuma | 04:15 | 05:54 | 13:15 | 17:06 | 20:26 | 21:58 |
| 26 Temmuz 2025 Cumartesi | 04:16 | 05:55 | 13:15 | 17:06 | 20:25 | 21:57 |
| 27 Temmuz 2025 Pazar | 04:18 | 05:56 | 13:15 | 17:05 | 20:25 | 21:56 |
| 28 Temmuz 2025 Pazartesi | 04:19 | 05:57 | 13:15 | 17:05 | 20:24 | 21:55 |
| 29 Temmuz 2025 Salı | 04:20 | 05:58 | 13:15 | 17:05 | 20:23 | 21:53 |
| 30 Temmuz 2025 Çarşamba | 04:21 | 05:58 | 13:15 | 17:05 | 20:22 | 21:52 |
| 31 Temmuz 2025 Perşembe | 04:23 | 05:59 | 13:15 | 17:05 | 20:21 | 21:51 |
| 01 Ağustos 2025 Cuma | 04:24 | 06:00 | 13:15 | 17:04 | 20:20 | 21:49 |
| 02 Ağustos 2025 Cumartesi | 04:25 | 06:01 | 13:15 | 17:04 | 20:19 | 21:48 |
| 03 Ağustos 2025 Pazar | 04:27 | 06:02 | 13:15 | 17:04 | 20:18 | 21:47 |
| 04 Ağustos 2025 Pazartesi | 04:28 | 06:03 | 13:15 | 17:03 | 20:17 | 21:45 |
| 05 Ağustos 2025 Salı | 04:29 | 06:04 | 13:15 | 17:03 | 20:16 | 21:44 |
| 06 Ağustos 2025 Çarşamba | 04:30 | 06:04 | 13:15 | 17:03 | 20:15 | 21:42 |
| 07 Ağustos 2025 Perşembe | 04:32 | 06:05 | 13:15 | 17:02 | 20:14 | 21:41 |
| 08 Ağustos 2025 Cuma | 04:33 | 06:06 | 13:14 | 17:02 | 20:13 | 21:39 |
| 09 Ağustos 2025 Cumartesi | 04:34 | 06:07 | 13:14 | 17:02 | 20:12 | 21:38 |
| 10 Ağustos 2025 Pazar | 04:35 | 06:08 | 13:14 | 17:01 | 20:10 | 21:36 |
