Tokat İçin Aylık Namaz Vakitleri
| Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 Temmuz 2025 Çarşamba | 03:11 | 05:05 | 12:44 | 16:42 | 20:13 | 21:58 |
| 10 Temmuz 2025 Perşembe | 03:13 | 05:06 | 12:44 | 16:42 | 20:12 | 21:57 |
| 11 Temmuz 2025 Cuma | 03:14 | 05:07 | 12:44 | 16:42 | 20:12 | 21:57 |
| 12 Temmuz 2025 Cumartesi | 03:15 | 05:07 | 12:44 | 16:42 | 20:12 | 21:56 |
| 13 Temmuz 2025 Pazar | 03:16 | 05:08 | 12:45 | 16:42 | 20:11 | 21:55 |
| 14 Temmuz 2025 Pazartesi | 03:17 | 05:09 | 12:45 | 16:42 | 20:11 | 21:54 |
| 15 Temmuz 2025 Salı | 03:18 | 05:10 | 12:45 | 16:42 | 20:10 | 21:53 |
| 16 Temmuz 2025 Çarşamba | 03:20 | 05:10 | 12:45 | 16:42 | 20:09 | 21:52 |
| 17 Temmuz 2025 Perşembe | 03:21 | 05:11 | 12:45 | 16:41 | 20:09 | 21:51 |
| 18 Temmuz 2025 Cuma | 03:22 | 05:12 | 12:45 | 16:41 | 20:08 | 21:50 |
| 19 Temmuz 2025 Cumartesi | 03:24 | 05:13 | 12:45 | 16:41 | 20:07 | 21:49 |
| 20 Temmuz 2025 Pazar | 03:25 | 05:14 | 12:45 | 16:41 | 20:07 | 21:48 |
| 21 Temmuz 2025 Pazartesi | 03:26 | 05:15 | 12:45 | 16:41 | 20:06 | 21:46 |
| 22 Temmuz 2025 Salı | 03:28 | 05:15 | 12:45 | 16:41 | 20:05 | 21:45 |
| 23 Temmuz 2025 Çarşamba | 03:29 | 05:16 | 12:45 | 16:41 | 20:04 | 21:44 |
| 24 Temmuz 2025 Perşembe | 03:30 | 05:17 | 12:45 | 16:41 | 20:04 | 21:43 |
| 25 Temmuz 2025 Cuma | 03:32 | 05:18 | 12:45 | 16:40 | 20:03 | 21:41 |
| 26 Temmuz 2025 Cumartesi | 03:33 | 05:19 | 12:45 | 16:40 | 20:02 | 21:40 |
| 27 Temmuz 2025 Pazar | 03:35 | 05:20 | 12:45 | 16:40 | 20:01 | 21:39 |
| 28 Temmuz 2025 Pazartesi | 03:36 | 05:21 | 12:45 | 16:40 | 20:00 | 21:37 |
| 29 Temmuz 2025 Salı | 03:38 | 05:22 | 12:45 | 16:39 | 19:59 | 21:36 |
| 30 Temmuz 2025 Çarşamba | 03:39 | 05:23 | 12:45 | 16:39 | 19:58 | 21:34 |
| 31 Temmuz 2025 Perşembe | 03:40 | 05:23 | 12:45 | 16:39 | 19:57 | 21:33 |
| 01 Ağustos 2025 Cuma | 03:42 | 05:24 | 12:45 | 16:38 | 19:56 | 21:31 |
| 02 Ağustos 2025 Cumartesi | 03:43 | 05:25 | 12:45 | 16:38 | 19:55 | 21:30 |
| 03 Ağustos 2025 Pazar | 03:45 | 05:26 | 12:45 | 16:38 | 19:54 | 21:28 |
| 04 Ağustos 2025 Pazartesi | 03:46 | 05:27 | 12:45 | 16:37 | 19:53 | 21:26 |
| 05 Ağustos 2025 Salı | 03:48 | 05:28 | 12:45 | 16:37 | 19:52 | 21:25 |
| 06 Ağustos 2025 Çarşamba | 03:49 | 05:29 | 12:45 | 16:36 | 19:50 | 21:23 |
| 07 Ağustos 2025 Perşembe | 03:51 | 05:30 | 12:45 | 16:36 | 19:49 | 21:22 |
| 08 Ağustos 2025 Cuma | 03:52 | 05:31 | 12:44 | 16:35 | 19:48 | 21:20 |
