Erzurum İçin Aylık Namaz Vakitleri
| Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 Temmuz 2025 Çarşamba | 02:55 | 04:48 | 12:25 | 16:22 | 19:53 | 21:37 |
| 10 Temmuz 2025 Perşembe | 02:56 | 04:48 | 12:25 | 16:22 | 19:52 | 21:36 |
| 11 Temmuz 2025 Cuma | 02:58 | 04:49 | 12:25 | 16:22 | 19:52 | 21:35 |
| 12 Temmuz 2025 Cumartesi | 02:59 | 04:50 | 12:26 | 16:22 | 19:51 | 21:34 |
| 13 Temmuz 2025 Pazar | 03:00 | 04:51 | 12:26 | 16:22 | 19:51 | 21:33 |
| 14 Temmuz 2025 Pazartesi | 03:01 | 04:51 | 12:26 | 16:22 | 19:50 | 21:33 |
| 15 Temmuz 2025 Salı | 03:02 | 04:52 | 12:26 | 16:22 | 19:50 | 21:32 |
| 16 Temmuz 2025 Çarşamba | 03:03 | 04:53 | 12:26 | 16:22 | 19:49 | 21:31 |
| 17 Temmuz 2025 Perşembe | 03:05 | 04:54 | 12:26 | 16:22 | 19:49 | 21:30 |
| 18 Temmuz 2025 Cuma | 03:06 | 04:54 | 12:26 | 16:22 | 19:48 | 21:29 |
| 19 Temmuz 2025 Cumartesi | 03:07 | 04:55 | 12:26 | 16:22 | 19:47 | 21:27 |
| 20 Temmuz 2025 Pazar | 03:09 | 04:56 | 12:26 | 16:22 | 19:47 | 21:26 |
| 21 Temmuz 2025 Pazartesi | 03:10 | 04:57 | 12:26 | 16:21 | 19:46 | 21:25 |
| 22 Temmuz 2025 Salı | 03:11 | 04:58 | 12:26 | 16:21 | 19:45 | 21:24 |
| 23 Temmuz 2025 Çarşamba | 03:13 | 04:58 | 12:26 | 16:21 | 19:44 | 21:23 |
| 24 Temmuz 2025 Perşembe | 03:14 | 04:59 | 12:26 | 16:21 | 19:44 | 21:21 |
| 25 Temmuz 2025 Cuma | 03:15 | 05:00 | 12:26 | 16:21 | 19:43 | 21:20 |
| 26 Temmuz 2025 Cumartesi | 03:17 | 05:01 | 12:26 | 16:21 | 19:42 | 21:19 |
| 27 Temmuz 2025 Pazar | 03:18 | 05:02 | 12:26 | 16:20 | 19:41 | 21:17 |
| 28 Temmuz 2025 Pazartesi | 03:19 | 05:03 | 12:26 | 16:20 | 19:40 | 21:16 |
| 29 Temmuz 2025 Salı | 03:21 | 05:04 | 12:26 | 16:20 | 19:39 | 21:15 |
| 30 Temmuz 2025 Çarşamba | 03:22 | 05:05 | 12:26 | 16:20 | 19:38 | 21:13 |
| 31 Temmuz 2025 Perşembe | 03:24 | 05:06 | 12:26 | 16:19 | 19:37 | 21:12 |
| 01 Ağustos 2025 Cuma | 03:25 | 05:07 | 12:26 | 16:19 | 19:36 | 21:10 |
| 02 Ağustos 2025 Cumartesi | 03:27 | 05:07 | 12:26 | 16:19 | 19:35 | 21:09 |
| 03 Ağustos 2025 Pazar | 03:28 | 05:08 | 12:26 | 16:18 | 19:34 | 21:07 |
| 04 Ağustos 2025 Pazartesi | 03:29 | 05:09 | 12:26 | 16:18 | 19:33 | 21:06 |
| 05 Ağustos 2025 Salı | 03:31 | 05:10 | 12:26 | 16:17 | 19:32 | 21:04 |
| 06 Ağustos 2025 Çarşamba | 03:32 | 05:11 | 12:26 | 16:17 | 19:31 | 21:03 |
| 07 Ağustos 2025 Perşembe | 03:34 | 05:12 | 12:26 | 16:17 | 19:29 | 21:01 |
| 08 Ağustos 2025 Cuma | 03:35 | 05:13 | 12:26 | 16:16 | 19:28 | 20:59 |
