Kırklareli İçin Aylık Namaz Vakitleri
| Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 Temmuz 2025 Salı | 03:37 | 05:37 | 13:21 | 17:22 | 20:55 | 22:46 | 
| 09 Temmuz 2025 Çarşamba | 03:38 | 05:38 | 13:21 | 17:22 | 20:55 | 22:45 | 
| 10 Temmuz 2025 Perşembe | 03:39 | 05:39 | 13:22 | 17:22 | 20:54 | 22:44 | 
| 11 Temmuz 2025 Cuma | 03:41 | 05:40 | 13:22 | 17:22 | 20:54 | 22:44 | 
| 12 Temmuz 2025 Cumartesi | 03:42 | 05:40 | 13:22 | 17:22 | 20:53 | 22:43 | 
| 13 Temmuz 2025 Pazar | 03:43 | 05:41 | 13:22 | 17:22 | 20:53 | 22:42 | 
| 14 Temmuz 2025 Pazartesi | 03:45 | 05:42 | 13:22 | 17:22 | 20:52 | 22:41 | 
| 15 Temmuz 2025 Salı | 03:46 | 05:43 | 13:22 | 17:22 | 20:52 | 22:40 | 
| 16 Temmuz 2025 Çarşamba | 03:47 | 05:43 | 13:22 | 17:22 | 20:51 | 22:38 | 
| 17 Temmuz 2025 Perşembe | 03:49 | 05:44 | 13:22 | 17:21 | 20:50 | 22:37 | 
| 18 Temmuz 2025 Cuma | 03:50 | 05:45 | 13:22 | 17:21 | 20:50 | 22:36 | 
| 19 Temmuz 2025 Cumartesi | 03:52 | 05:46 | 13:22 | 17:21 | 20:49 | 22:35 | 
| 20 Temmuz 2025 Pazar | 03:53 | 05:47 | 13:23 | 17:21 | 20:48 | 22:34 | 
| 21 Temmuz 2025 Pazartesi | 03:54 | 05:48 | 13:23 | 17:21 | 20:47 | 22:32 | 
| 22 Temmuz 2025 Salı | 03:56 | 05:49 | 13:23 | 17:21 | 20:47 | 22:31 | 
| 23 Temmuz 2025 Çarşamba | 03:58 | 05:50 | 13:23 | 17:21 | 20:46 | 22:30 | 
| 24 Temmuz 2025 Perşembe | 03:59 | 05:51 | 13:23 | 17:20 | 20:45 | 22:28 | 
| 25 Temmuz 2025 Cuma | 04:01 | 05:51 | 13:23 | 17:20 | 20:44 | 22:27 | 
| 26 Temmuz 2025 Cumartesi | 04:02 | 05:52 | 13:23 | 17:20 | 20:43 | 22:25 | 
| 27 Temmuz 2025 Pazar | 04:04 | 05:53 | 13:23 | 17:20 | 20:42 | 22:24 | 
| 28 Temmuz 2025 Pazartesi | 04:05 | 05:54 | 13:23 | 17:19 | 20:41 | 22:22 | 
| 29 Temmuz 2025 Salı | 04:07 | 05:55 | 13:23 | 17:19 | 20:40 | 22:21 | 
| 30 Temmuz 2025 Çarşamba | 04:08 | 05:56 | 13:23 | 17:19 | 20:39 | 22:19 | 
| 31 Temmuz 2025 Perşembe | 04:10 | 05:57 | 13:23 | 17:18 | 20:38 | 22:17 | 
| 01 Ağustos 2025 Cuma | 04:12 | 05:58 | 13:23 | 17:18 | 20:37 | 22:16 | 
| 02 Ağustos 2025 Cumartesi | 04:13 | 05:59 | 13:22 | 17:17 | 20:36 | 22:14 | 
| 03 Ağustos 2025 Pazar | 04:15 | 06:00 | 13:22 | 17:17 | 20:35 | 22:12 | 
| 04 Ağustos 2025 Pazartesi | 04:16 | 06:01 | 13:22 | 17:17 | 20:33 | 22:11 | 
| 05 Ağustos 2025 Salı | 04:18 | 06:02 | 13:22 | 17:16 | 20:32 | 22:09 | 
| 06 Ağustos 2025 Çarşamba | 04:20 | 06:03 | 13:22 | 17:16 | 20:31 | 22:07 | 
| 07 Ağustos 2025 Perşembe | 04:21 | 06:04 | 13:22 | 17:15 | 20:30 | 22:06 | 
