Malatya İçin Aylık Namaz Vakitleri
| Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 Temmuz 2025 Çarşamba | 03:17 | 05:04 | 12:37 | 16:30 | 20:00 | 21:39 | 
| 10 Temmuz 2025 Perşembe | 03:18 | 05:05 | 12:37 | 16:31 | 19:59 | 21:38 | 
| 11 Temmuz 2025 Cuma | 03:19 | 05:06 | 12:37 | 16:31 | 19:59 | 21:38 | 
| 12 Temmuz 2025 Cumartesi | 03:20 | 05:06 | 12:37 | 16:31 | 19:59 | 21:37 | 
| 13 Temmuz 2025 Pazar | 03:21 | 05:07 | 12:38 | 16:31 | 19:58 | 21:36 | 
| 14 Temmuz 2025 Pazartesi | 03:22 | 05:08 | 12:38 | 16:31 | 19:58 | 21:35 | 
| 15 Temmuz 2025 Salı | 03:23 | 05:08 | 12:38 | 16:31 | 19:57 | 21:34 | 
| 16 Temmuz 2025 Çarşamba | 03:25 | 05:09 | 12:38 | 16:31 | 19:57 | 21:34 | 
| 17 Temmuz 2025 Perşembe | 03:26 | 05:10 | 12:38 | 16:31 | 19:56 | 21:33 | 
| 18 Temmuz 2025 Cuma | 03:27 | 05:10 | 12:38 | 16:31 | 19:56 | 21:32 | 
| 19 Temmuz 2025 Cumartesi | 03:28 | 05:11 | 12:38 | 16:31 | 19:55 | 21:31 | 
| 20 Temmuz 2025 Pazar | 03:29 | 05:12 | 12:38 | 16:30 | 19:54 | 21:30 | 
| 21 Temmuz 2025 Pazartesi | 03:30 | 05:13 | 12:38 | 16:30 | 19:54 | 21:29 | 
| 22 Temmuz 2025 Salı | 03:32 | 05:14 | 12:38 | 16:30 | 19:53 | 21:28 | 
| 23 Temmuz 2025 Çarşamba | 03:33 | 05:14 | 12:38 | 16:30 | 19:52 | 21:26 | 
| 24 Temmuz 2025 Perşembe | 03:34 | 05:15 | 12:38 | 16:30 | 19:51 | 21:25 | 
| 25 Temmuz 2025 Cuma | 03:35 | 05:16 | 12:38 | 16:30 | 19:51 | 21:24 | 
| 26 Temmuz 2025 Cumartesi | 03:37 | 05:17 | 12:38 | 16:30 | 19:50 | 21:23 | 
| 27 Temmuz 2025 Pazar | 03:38 | 05:18 | 12:38 | 16:30 | 19:49 | 21:22 | 
| 28 Temmuz 2025 Pazartesi | 03:39 | 05:19 | 12:38 | 16:29 | 19:48 | 21:20 | 
| 29 Temmuz 2025 Salı | 03:41 | 05:19 | 12:38 | 16:29 | 19:47 | 21:19 | 
| 30 Temmuz 2025 Çarşamba | 03:42 | 05:20 | 12:38 | 16:29 | 19:46 | 21:18 | 
| 31 Temmuz 2025 Perşembe | 03:43 | 05:21 | 12:38 | 16:29 | 19:45 | 21:16 | 
| 01 Ağustos 2025 Cuma | 03:44 | 05:22 | 12:38 | 16:28 | 19:44 | 21:15 | 
| 02 Ağustos 2025 Cumartesi | 03:46 | 05:23 | 12:38 | 16:28 | 19:43 | 21:14 | 
| 03 Ağustos 2025 Pazar | 03:47 | 05:24 | 12:38 | 16:28 | 19:42 | 21:12 | 
| 04 Ağustos 2025 Pazartesi | 03:48 | 05:25 | 12:38 | 16:27 | 19:41 | 21:11 | 
| 05 Ağustos 2025 Salı | 03:50 | 05:25 | 12:38 | 16:27 | 19:40 | 21:09 | 
| 06 Ağustos 2025 Çarşamba | 03:51 | 05:26 | 12:38 | 16:27 | 19:39 | 21:08 | 
| 07 Ağustos 2025 Perşembe | 03:52 | 05:27 | 12:38 | 16:26 | 19:38 | 21:06 | 
| 08 Ağustos 2025 Cuma | 03:54 | 05:28 | 12:37 | 16:26 | 19:37 | 21:05 | 


